教育の予算
| 予算額推移(当初予算) | 
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | ||
| 一般会計歳出総額 | 36,342,000 | 33,920,000 | 31,620,000 | 31,320,000 | 30,320,000 | |
| 教育費歳出総額 | 5,528,300 | 4,055,036 | 3,542,249 | 4,156,757 | 4,525,565 | |
| 教育費の割合 | 15.2% | 12.0% | 11.2% | 13.3% | 14.9% | |
| 教育費内訳 | 教育総務費 | 782,588 | 744,849 | 665,969 | 583,822 | 520,541 | 
| 小学校費 | 1,007,935 | 1,012,602 | 962,383 | 991,284 | 1,644,030 | |
| 中学校費 | 616,074 | 628,222 | 598,304 | 566,603 | 904,846 | |
| 幼児教育費 | 487,390 | 441,983 | 472,758 | 489,152 | 481,859 | |
| 社会教育費 | 2,484,736 | 1,029,725 | 702,615 | 1,390,428 | 842,004 | |
| 保健体育費 | 149,577 | 197,655 | 140,220 | 135,468 | 132,285 | |
※単位:千円
※端数処理の関係上,合計額が合わない場合があります。
								
								登録日:   /  更新日: 
								
						
					
					
					

 
				
			 
				
			