2023年12月
今月のイベント予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
本年度と前々年度までの交際費の支出状況を掲載しています。
※支出年月日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
支出日 | 支出事由 | 支出額 | 領収書等 |
---|---|---|---|
5月11日 | 狛江市P友会総会懇親会費 | 8,000円 | 〇 |
5月23日 | 狛江市体育協会懇親会費 | 1,000円 | 〇 |
6月15日 | 狛江市立学校PTA連合会懇親会費 | 4,400円 | 〇 |
7月21日 | 教育長名刺作成代 | 2,000円 | 〇 |
8月31日 | 納涼スポーツ関係者交流会会費 | 5,000円 | 〇 |
支出日 | 支出事由 | 支出額 | 領収書等 |
---|---|---|---|
4月21日 | 教育長名刺作成代 | 8,800円 | ○ |
5月20日 | 狛江市P友会懇親会費 | 6,000円 | ○ |
6月16日 | 狛江市立学校PTA連合会懇親会費 | 4,400円 | ○ |
1月30日 | 狛江市学校長親族葬儀参列 | 5,000円 | |
3月13日 | 教育長名刺作成代 | 4,400円 | 〇 |
支出日 | 支出事由 | 支出額 | 領収書等 |
---|---|---|---|
12月15日 | 中野区学校視察手土産代 | 5,200円 | ○ |
12月21日 |
狛江市学校長親族葬儀参列 | 5,000円 |